تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الكوارتز المصهور السيليكا | طلب: | آلة القطع بالليزر |
---|---|---|---|
النفاذية: | 99.5٪ | الطلاءات: | طلاء AR |
Mob / Wsap: | +86 15253270037 | بريد إلكتروني: | topbright@yeah.net |
إبراز: | 27.9mm Plus H Fiber Lens,Empower Laser Cutter Head Lens,27.9mm Laser Cutter Lens |
عدسة فايبر مقاس 27.9 * 4.1 مم بالإضافة إلى نوافذ واقية بالليزر لـ 4-15KW رأس القطع بالليزر التمكين
27.9mm Plus H Fiber Lens 4-15KW Empower Laser Cutter رأس
عدسة واقية من ألياف الليزر
مادة:JSG1 تنصهر السيليكا (الكوارتز)
الطول الموجي:1064 نانومتر
النفاذية:99.5٪
27.9mm Plus H Fiber Lens 4-15KW Empower Laser Cutter رأس
قطر الدائرة | سماكة | الطول الموجي |
20 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
22.35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
27 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
27.9 | 4.1 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
32 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
36 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
37 | 7 | 1010-1090 نانومتر |
38 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
40 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
42 | 9 | 1010-1090 نانومتر |
50 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
27.9mm Plus H Fiber Lens 4-15KW Empower Laser Cutter رأس
عدسة واقية من الألياف البصرية ذات نوعية جيدة مغلفة AR / AR @ 1030-1090nm على كلا الجانبين ، المواد المعتمدة JGS1 أو السيليكا المنصهرة (FS).يتم استخدام النافذة الواقية في رأس القطع بالليزر لحماية عدسة التركيز في حالة حدوث ضرر.يمكننا توفير أي طلاء بطول الموجة حسب طلب العميل.بالنسبة للأطوال الموجية الأخرى والقطر والسماكة والطلاء ، يمكننا الإنتاج أيضًا كمتطلبات مخصصة.
اتصل بنا:
Mob / Whatsapp +86 15253270037
البريد الإلكتروني: topbright@yeah.net
اتصل شخص: Mrs. Zheng
الهاتف :: +86 15253270037