تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الكوارتز المصهور السيليكا | طلب: | آلة القطع بالليزر |
---|---|---|---|
Wsap / Mob: | +86 15253270037 | النفاذية: | 99.5٪ |
الطلاءات: | طلاء AR | بريد إلكتروني: | topbright@yeah.net |
إبراز: | عدسة حفارة ليزر من بودور,عدسة إمباور بريسيتيك للحفر بالليزر,عدسة بريسيتيك للحفر بالليزر |
تمكين WSX Precitec Bodor قطع رأس عدسة 1064nm ألياف الليزر حماية النوافذ
عدسة آلة الحفر بالليزر Empower Precitec Bodor بنسبة نفاذية تصل إلى 99.5٪
وصف المنتج
عدسة واقية من ألياف الليزر
مادة:JSG1 تنصهر السيليكا (الكوارتز)
الطول الموجي:1064 نانومتر
النفاذية:99.5٪
عدسة آلة الحفر بالليزر Empower Precitec Bodor بنسبة نفاذية تصل إلى 99.5٪
عدسة واقية من الألياف البصرية ذات نوعية جيدة مغلفة AR / AR @ 1030-1090nm على كلا الجانبين ، المواد المعتمدة JGS1 أو السيليكا المنصهرة (FS).يتم استخدام النافذة الواقية في رأس القطع بالليزر لحماية عدسة التركيز في حالة حدوث ضرر.يمكننا توفير أي طلاء بطول الموجة حسب طلب العميل.بالنسبة للأطوال الموجية الأخرى والقطر والسماكة والطلاء ، يمكننا الإنتاج أيضًا كمتطلبات مخصصة.
اتصل بنا:
Mob / Wsap +86 15253270037
البريد الإلكتروني: topbright@yeah.net
عدسة آلة الحفر بالليزر Empower Precitec Bodor بنسبة نفاذية تصل إلى 99.5٪
قطر الدائرة | سماكة | الطول الموجي |
20 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
22.35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
27 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
27.9 | 4.1 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
32 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
36 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
37 | 7 | 1010-1090 نانومتر |
38 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
40 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
42 | 9 | 1010-1090 نانومتر |
50 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
اتصل شخص: Mrs. Zheng
الهاتف :: +86 15253270037