تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الكوارتز المصهور السيليكا | طلب: | آلة القطع بالليزر |
---|---|---|---|
بريد إلكتروني: | topbright@yeah.net | النفاذية: | 99.5٪ |
الطلاءات: | طلاء AR | Wsap / Mob: | +86 15253270037 |
إبراز: | عدسة واقية مغلفة بالليزر AR,عدسة آلة ليزر السيليكا المنصهرة بالكوارتز,عدسة واقية من الليزر |
30 * 5 مم AR المغلفة الكوارتز تنصهر السيليكا 1064nm الألياف عدسة الليزر واقية النوافذ
عدسة واقية من ألياف الليزر
مادة:JSG1 تنصهر السيليكا (الكوارتز)
الطول الموجي:1064 نانومتر
النفاذية:99.5٪
AR المغلفة بالليزر عدسة واقية عدسة آلة الليزر السيليكا تنصهر الكوارتز
عدسة واقية من الألياف البصرية ذات نوعية جيدة مغلفة AR / AR @ 1030-1090nm على كلا الجانبين ، المواد المعتمدة JGS1 أو السيليكا المنصهرة (FS).يتم استخدام النافذة الواقية في رأس القطع بالليزر لحماية عدسة التركيز في حالة حدوث ضرر.يمكننا توفير أي طلاء بطول الموجة حسب طلب العميل.بالنسبة للأطوال الموجية الأخرى والقطر والسماكة والطلاء ، يمكننا الإنتاج أيضًا كمتطلبات مخصصة.
AR المغلفة بالليزر عدسة واقية عدسة آلة الليزر السيليكا تنصهر الكوارتز
قطر الدائرة | سماكة | الطول الموجي |
20 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
22.35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
27 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
27.9 | 4.1 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
32 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
36 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
37 | 7 | 1010-1090 نانومتر |
38 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
40 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
42 | 9 | 1010-1090 نانومتر |
50 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
اتصل بنا:
Mob / Wsap +86 15253270037
البريد الإلكتروني: topbright@yeah.net
اتصل شخص: Mrs. Zheng
الهاتف :: +86 15253270037